InicioQuienes SomosAfilie su InmuebleBuscar Inmuebles Contáctenos

CASAS EN VENTA
TIPO CIUDAD UBICACIÓN ESTRATO ALCOBAS BAÑOS GARAJE ÁREA M2 PRECIO Mlls CÓDIGO
CASA BOGOTA NIZA NORTE 5 7 7 2 187 $450 VIN2200
CASA BOGOTA NIZA NORTE 5 7 3 2 420 $550 VIN2201
CASA BOGOTA NIZA NORTE 5 3 3 2 266 $450 VIN2202
CASA BOGOTA LAS VILLAS 5 5 4 3 260 $390 VENDIDO
CASA BOGOTA BELMIRA RESERVADO 5 4 3 0 80 $500 VIN2203
CASA BOGOTA CEDRO GOLF 5 4 4 3 90 $520 Fotos
CASA BOGOTA NORMANDIA 4 4 3 1 240 $420 VIN2204
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2690
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2988
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2691
CASA BOGOTA GUAYMARAL 6 1 1 2 294 $1.000 Fotos
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2686
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 5477
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2692
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2689
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 2687
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 5478
CASA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 3 1 0 595.00 $196 5101
CASA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 3 3 1 1 231 $95 5103
CASA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 3 1 0 428 $130 5100
CASA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 3 3 1 1 231 $95 VENDIDO
CASA CUNDINAMARCA CHIA 6 5 4 3 1.002 $1.330 VENDIDO
CASA CUNDINAMARCA LA CALERA 4 5 5 0 360 $640 VIN2210
CASA MEDELLIN SAN ANTONIO 3 3 2 1 116 $51 VIN5424
CASA PALMIRA LA TRINIDAD 3 12 12 1 291 $193 VIN5134
CASA RISARALDA DOSQUEBRADAS 3 3 2 0 116 $67 VIN5349
CASA CORDOBA MONTERIA 1 3 2 0 160 $18 5402


Vitrina Inmobiliaria fr
Teléfonos: (+57 1) 2836639 | Móvil: (301) 5003988 - (311) 4744716
vitrinainmobiliariafr@gmail.com
Bogotá - Colombia